DIAS/ SEMANA | 7 días/ semana | 3 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | 7 días/ semana | Latitud | Longitud | Tipo de la instalación |
HORA/DIA | 8,00 h/día | 1,50 h/día | 0,15 h/día | 5,00 h/día | 6,00 h/día | 5,00 h/día | 6,00 h/día | 6,00 h/día | 4,00 h/día | 3,00 h/día | 0,50 h/día | |||
POTENCIA/HORA | 65,00 W/h | 500,00 W/h | 800,00 W/h | 7,00 W/h | 125,00 W/h | 90,00 W/h | 90,00 W/h | 120,00 W/h | 736,00 W/h | 6,00 W/h | 1200,00 W/h | |||
UD. | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
DESCRIPCIÓN | Frigorífico de 180 Kw/Año de consumo medio | Lavadora en frio de 500W/hora | Micro ondas de 800W/hora | Puntos de luz de Leds de 7W/hora | Televisor de leds de 32" | Ordenador portátil de 90W/hora | Nevera de 200Kw/año | Televisor | Depuradora Piscina | Lámparas de Leds | Pequeños electrodomésticos | |||
AEA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,46 | -6,19 | CONECTADA | ||||
AES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,56 | -6,09 | AISLADA | ||||
CRP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,71 | -5,94 | CONECTADA | |||||
EAEMMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,91 | -5,74 | CONECTADA | ||||
GBA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,16 | -5,49 | CONECTADA | |||||
GRDM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,46 | -5,19 | AISLADA | ||||
GSJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,81 | -4,84 | CONECTADA | |||||
MDGM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38,21 | -4,44 | AISLADA | |||||
MCA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38,66 | -3,99 | CONECTADA | |||||
MBJ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39,16 | -3,49 | CONECTADA | |||||
MRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39,71 | -2,94 | AISLADA | |||||
MDP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,31 | -2,34 | CONECTADA | ||||
OFA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,96 | -1,69 | AISLADA | ||||
RCM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41,66 | -1,04 | CONECTADA | ||||
SPJM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42,36 | -0,39 | AISLADA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.