| Características Trabajo Cálculo Eléctrico | |||
| NOM. | P(Kw) | T(Kva) | L(m) |
| BRJA | 120 | 1000 | 50 |
| CMM | 110 | 630 | 60 |
| DFM | 100 | 400 | 70 |
| EAJD | 90 | 250 | 80 |
| FFI | 80 | 1000 | 90 |
| GGJ | 70 | 630 | 100 |
| LJJ | 60 | 400 | 55 |
| LTJ | 50 | 250 | 65 |
| MAR | 65 | 1000 | 75 |
| MMJM | 75 | 630 | 85 |
| PPC | 85 | 400 | 95 |
| 95 | 250 | 105 | |
| STCM | 105 | 1000 | 115 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.