No actualizado. Orientativo
| Problema | Apartado | Puntos | Peso | Nota | |
Examen 2.1.: Trifásica y transformador monofásico.  | Trifásica  | 1  | 1.a.Z- | ||
| 1.a.S- | |||||
| 1.b.- | |||||
| 1.c.- | |||||
| 1.d.- | |||||
| Total | |||||
2  | 2.a.- | 5,5  | |||
| 2.b.- | |||||
| 2.c.ii- | |||||
| 2.c.if- | |||||
| 2.d.- | |||||
| Total | |||||
Transformador Monofásico  | 3  | 3.a.- | |||
| 3.b.- | |||||
| 3.c.- | |||||
| 3.d.- | |||||
| Total | |||||
4  | 4.a.e.- | 4,5  | |||
| 4.a.u%.- | |||||
| 4.b.- | |||||
| 4.c.- | |||||
| Total | |||||
| Total | 10 | 10 | |||
Examen 2.2.: Transformador trifásico y Máquinas motrices  | Problema 1: Transf. Trif.  | V2 | 2,5  | ||
| ƞ | |||||
| Esq. | |||||
| Recup: Ensy | |||||
| Total | |||||
Problema 2: Motor Asíncrono  | ns | 4,5  | |||
| n | |||||
| M | |||||
| IL | |||||
| n´ | |||||
| Curva M-s | |||||
| Funcionamiento | |||||
| FP corr | |||||
| Recup: I´ | |||||
| Recup: S | |||||
| Total | 4,5 | ||||
Problema 3: Motor Universal  | Esq. Conex. | 3  | |||
| Esq. Func. | |||||
| I | |||||
| ƞ | |||||
| Iarr. | |||||
| Rarr. | |||||
| Total | 3 | ||||
| Nota | 10 | 10 | |||
2ª Evaluación  | Trifásica - Transformador | 6 | 10  | ||
| Máquinas Motrices | 4 | ||||
| Suma | 10 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.