No actualizado. Orientativo.
| Problema | Apartado | Puntos | Peso | Nota | 
Problema 0: Análisis CC  | R3 | 1 | 0,25 | 1  | 
| R4 | 1 | 0,35 | ||
| R5 | 1 | 0,4 | ||
| 3 | 1 | |||
Problema 1: Monofásica  | <z1 | 1 | 0,4 | 2,4  | 
| <v1 | 1 | 0,3 | ||
| <p1 | 1 | 0,3 | ||
| <z2 | 1 | 0,25 | ||
| <v2 | 1 | 0,25 | ||
| <p2 | 1 | 0,2 | ||
| <pT | 1 | 0,2 | ||
| iT | 1 | 0,15 | ||
| esq | 1 | 0,15 | ||
| 1.d.1 Secc | 1 | 0,1 | ||
| iTc | 1 | 0,1 | ||
| Total | 11 | 2,4 | ||
Problema 2: Motor  | Motor | 1 | 1,1 | 2,1  | 
| Sección | 1 | 1 | ||
| Total | 2 | 2,1 | ||
Problema 3: Magnetismo  | φ | 1 | 0,4 | 0,9  | 
| B | 1 | 0,3 | ||
| F | 1 | 0,2 | ||
| Total | 3 | 0,9 | ||
Problema 4: Magnetismo  | I | 1 | 0,5 | 1,4  | 
| fmm/o | 1 | 0,4 | ||
| ꭆ | 1 | 0,3 | ||
| B | 1 | 0,2 | ||
| Total | 4 | 1,4 | ||
Problema 5: Condensador  | C | 1 | 0,4 | 0,7  | 
| Q | 1 | 0,3 | ||
| Total | 2 | 0,7 | ||
Problema 6: Batería  | Vb | 1 | 0,4 | 1  | 
| ƞ | 1 | 0,3 | ||
| Esq. | 1 | 0,2 | ||
| Vb/ƞ | 1 | 0,1 | ||
| Total | 4 | 1 | ||
Problema 7: Energía  | t | 1 | 0,3 | 0,5  | 
| E | 1 | 0,2 | ||
| Total | 2 | 0,5 | ||
| Total | 28 | 10 | 10 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.