-->
Nº
|
Nombre
|
Proyecto Instalación de Enlace
| |||||||
| Viviendas Básica | Viviendas Elevada | Total de Viviendas | Viviendas por planta | Plantas | Locales Comercial | Ascensor | Garaje | ||
| 1 | Alonso Díez, Manuel | 20 | 0 | 60 | 20 | 3 | 0 | 0 | VN |
| 2 | García Sánchez, Manuel Jesús ® | 3 | 4 | 7 | 3+2+2 | 0 | 0 | 1 | VF |
| 3 | |||||||||
| 4 | Martín-Arroyo Rodríguez, José Luis | 8 | 8 | 16 | 4 | 4 | 1 | 2 | VN |
| 5 | Martínez Delgado, Álvaro | 10 | 7 | 17 | 6+5+4+2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Puyana Toro, Francisco | 6 | 6 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | VF |
| 7 | |||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.